Tarif der Verkehrsgemeinschaft Heidekreis
Im gesamten Busverkehr im Heidekreis – ausgenommen in der Stadt Soltau – gilt der einheitliche Tarif der Verkehrsgemeinschaft Heidekreis (VH); auch für Umsteigeverbindungen ist nur eine Fahrkarte nötig. Beim Umstieg auf die Bahn ist hingegen ein separates Ticket zu lösen. Sondertickets des Bahnverkehrs, wie das Schönes-Wochenend-Ticket können nicht anerkannt werden. Besondere Fahrpreise gelten in den Bürgerbussen.
Der Fahrpreis ergibt sich aus der Zahl der durchfahrenen Zonen - einschließlich Start- und Zielzone - laut Tarifplan und Fahrpreistabelle. Für Fahrten bis zu drei Haltestellen gilt der Kurzstreckenpreis. Im Bereich der Stadt Soltau gilt für Einzelfahrausweise der Stadttarif Soltau. Alle Fahrkarten – ausgenommen Abonnements – erhalten Sie direkt beim Busfahrer. Abonnements werden bei der Geschäftsstelle der Verkehrsgemeinschaft Heidekreis ausgegeben.
Fahrpreise ab 01.08.2022
Einzel- und Mehrfahrtenkarten (Preise in €, Stand: 01.08.2022) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zonen | Kurzstrecke* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
Einzelfahrschein | 0,70 | 1,40 | 1,80 | 2,20 | 2,80 | 3,30 | 3,90 |
Einzelfahrschein Kind | 0,40 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 1,40 | 1,70 | 2,00 |
Viererkarte | 4,80 | 6,20 | 7,60 | 9,70 | 11,40 | 13,50 | |
Kurzstrecke-Zehnerkarte* | 7,00 | ||||||
Kurzstrecke-Zehnerkarte Kind* | 4,00 |
* Für Fahrten bis zu drei Haltestellen (inkl. Start- und Zielhaltestelle)
Zeitkarten für Schüler und Azubis (Preise in €, Stand: 01.08.2022) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zonen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
Schüler-Azubi-Wochenkarte | 7,10 | 9,70 | 11,90 | 15,60 | 18,90 | 19,90 |
Ergänzungskarte | Schülerwochenkarte* | 3,50 | 4,80 | 6,00 | 7,80 | 9,40 | 10,00 |
Schüler-Azubi-Monatskarte** | 20,00 | |||||
Schüler-Azubi-Jahresabo** (monatlich) | 180,00 (15,00) |
* Ergänzungskarten werden nur bei Vorlage einer hvv Zeitkarte angeboten.
** gilt auch als Ergänzungskarte hvv
Zeitkarten für Jedermann (Preise in €, Stand: 01.08.2022) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zonen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
Wochenkarte | 9,50 | 13,00 | 16,10 | 21,10 | 25,20 | 30,40 |
Ergänzungskarte | Wochenkarte* | 4,70 | 6,50 | 8,00 | 10,50 | 12,60 | 15,20 |
Monatskarte | 32,40 | 44,20 | 55,30 | 72,20 | 86,40 | 105,40 |
Ergänzungskarte | Monatskarte* | 16,20 | 22,10 | 27,60 | 36,10 | 43,20 | 52,70 |
Jahresabo (monatlich) | 340,00 (28,30) | 458,00 (38,10) | 581,00 (48,40) | 758,00 (63,10) | 907,00 (75,50) | 1.107,00 (92,20) |
Deutschlandticket (ab 01.05.2023)** | 49,00 (monatlich) |
* Ergänzungskarten werden nur bei Vorlage einer hvv Zeitkarte angeboten.
** wird nur als Abonnement verkauft
Downloads
Tarifinformationen zum Download
Tarifbestimmungen Tarif der Verkehrsgemeinschaft Heidekeis
Tarifzonenplan Tarif der Verkehrsgemeinschaft Heidekreis
Beförderungsbedingungen der Verkehrsgemeinschaft Heidekreis
Berechtigungskarte zur Benutzung von Schüler-Monatskarten/-Wochenkarten
Anträge für Kundenkarten und Abonnements
Kontakt
Mobilitätszentrale Verkehrsgemeinschaft Heidekreis
Breidingstraße 1b
29614 Soltau
www.verkehrsgemeinschaft-heidekreis.de
05191 9849-36
0800 5842870 (nur für Bedarfsfahrten)
05191 9848-69
info@verkehrsgemeinschaft-heidekreis.de
Öffnungszeiten: mo - do 8 - 16 Uhr | fr 8 - 14 Uhr