Stadtverkehr Cuxhaven
Im Nordseeheilbad Cuxhaven bieten wir einen gut ausgebauten Stadtbusverkehr, mit einer Vielzahl von Linien, die Einheimische, Kurgäste und Touristen an Ihre Ziele bringen, an. Neben einem regelmäßigen Takt auf allen Linien wird auch die Anbindung an den Zugverkehr von und nach Cuxhaven sichergestellt.
Im Stadtverkehr Cuxhaven gilt ein gesonderter Tarif: Busse in Cuxhaven und zwischen Cuxhaven und Nordholz können zum Stadtverkehrstarif genutzt werden; für Fahrten in Nordholz wird der VBN-Tarif angewandt.
Fahrpläne und Liniennetz für den Stadtverkehr Cuxhaven/Nordholz
Linie und Linienverlauf
547 | Nordholz/Süd – Wanhöden – Spieka/Knill – Spieka/Nordermarren – Nordholz und zurück
548 | Cappel/Neufeld – Cappel/Altendeich – Spieka – Spieka/Nordermarren – Nordholz und zurück
1001 (Winterfahrplan) | Bahnhof/ZOB – Döse – Stickenbüttel – Duhnen und zurück
1002 | Bahnhof/ZOB – Westerwisch – Brockeswalde – Sahlenburg und zurück
1003 | (Vanneter Platz –) Bahnhof/ZOB – Groden – Altenbruch – Lüdingworth
1004 | Bahnhof/ZOB – Fischmeile – Steubenhöft/Fähre und zurück
1005 | Bahnhof/ZOB – Seebäderbrücke – Bahnhof/ZOB
1006 (Winterfahrplan) | Bahnhof/ZOB – Alte Liebe – Döse – Duhnen und zurück
1007 (Winterfahrplan) | Bahnhof/ZOB – Centrum – Döse – Duhnen und zurück
1008 | Bahnhof/ZOB – Lehfeld – Kreishaus – Wagnerstraße – Bahnhof/ZOB
1009 | Duhnen – Brockeswalde – Zentralfriedhof (– Sahlenburg) und zurück
1010 | Bahnhof/ZOB – Döse – Duhnen – Sahlenburg – Westerwisch – Bahnhof/ZOB
1012 | Shuttlebus Neuwerk-Schiff (Alte Liebe – Sahlenburg)
1020 | Cuxhaven – Altenwalde – Gudendorf – Oxstedt und zurück
1021 | Cuxhaven – Altenwalde – Nordholz und zurück
1022 | Altenwalde – Franzenburg – Oxstedt – Berensch – Arensch und zurück
1023 | Cuxhaven – Süderwisch – Holte/Spangen – Holte und zurück
1024 | Cuxhaven – Altenwalde – Gudendorf und zurück
1026 | Sahlenburg – Holte-Spangen – Holte – Altenwalde – Franzenburg und zurück
1027 | Cuxhaven – Altenwalde – Franzenburg – Gudendorf und zurück
1090 | Heerstraße – Lüdingworth-Süderende – Lüdingworth und zurück
1092 | Franzenburg – Gudendorf – Lüdingworth/Köstersweg – Lüdingworth und zurück
1093 | Altenwalde – Franzenburg – Lüdingworth/Westerende – Lüdingworth und zurück
Fahrkarten und Preise im Stadtverkehr Cuxhaven
Das Gebiet des Stadtverkehrs Cuxhaven/Nordholz ist in acht Tarifzonen unterteilt: Zone 1 umfasst die Kernstadt Cuxhaven, die Zonen 2 bis 6 die Ortsteile. Der Fahrpreis richtet sich nach der Zahl der befahrenen Zonen, wobei der Maximalpreis bei fünf Zonen erreicht ist. Mit Ausnahme der Abo-Karten sind alle Fahrkarten direkt beim Busfahrer erhältlich.
Egal, ob Sie nur eben einmal um die Ecke oder während Ihres gesamten Aufenthalts in Cuxhaven grenzenlos mobil sein möchten: unser Ticketsortiment bietet für jeden Zweck das passende Angebot.
Besondere tarifliche Angebote im Stadtverkehr Cuxhaven:
- für kleine Wege – die Kurzstrecke: für Fahrten bis zur maximal 3. Haltestelle wird für Einzel- und Sechserkarten die besonders günstige Kurstreckenkarte angeboten
- für Spontane – die Sechserkarte: unser Angebot für alle, die flexibel sein und trotzdem günstig fahren wollen, 6 Einzelfahrten mit Preisrabatt
- für Kleingruppen und Familien – die Gruppenkarte: für einen oder drei Tage erhältlich, für bis zu 5 Personen beliebigen Alters, beliebig viele Fahrten im genannten Zeitraum in den gelösten Zonen, mo-fr ab 9 Uhr gültig, an anderen Tagen ganztags
- für Vielfahrer – die Wochenkarte: das „all-inclusive-Angebot“ für eine ganze Woche, übertragbar und für grenzenlose Mobilität während des gesamten Zeitraums, auch als noch günstigere Sparkarte (nicht übertragbar, mo-sa gültig) erhältlich
Einzel-, Tages-, Wochen- und Monatskarten (Preise in €, Stand: 01.01.2019) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zonen | Kurzstrecke* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
Einzelkarte | 1,50 | 2,20 | 2,60 | 2,80 | 3,60 | 4,50 |
Einzelkarte Kind | 0,80 | 1,30 | 1,45 | 1,60 | 1,95 | 2,40 |
Sechserkarte | 7,40 | 10,10 | 11,90 | 12,90 | 17,20 | 20,90 |
Gruppenkarte** 1 Tag | - | 9,40 | 11,00 | 12,10 | 15,90 | 19,40 |
Gruppenkarte** 3 Tage | - | 23,90 | 27,80 | 30,40 | 39,60 | 48,30 |
Wochenkarte*** | 20,40 | 24,00 | 26,00 | 28,90 | 31,20 | |
Wochenkarte Sparkarte*** | 15,70 | 18,30 | 20,00 | 22,50 | 25,40 | |
Monatskarte*** | 65,60 | 76,40 | 83,50 | 96,10 | 107,70 | |
Monatskarte Sparkarte*** | 52,10 | 60,80 | 66,50 | 76,40 | 86,80 |
* Kurzstreckenkarten gelten für eine Fahrt bis höchstens zur vierten Haltestelle einschließlich der Einstiegshaltestelle.
** Gruppenkarten sind montags bis freitags ab 9 Uhr sowie sonnabends, sonntags und an Feiertagen den ganzen Tag bis Betriebsschluss gültig.
*** Wochenkarten/Monatskarten gelten für die angegebene Kalenderwoche/den angegebenen Kalendermonat an allen Tagen und berechtigen eine Person zu beliebig vielen Fahrten in den gelösten Zonen. Sie sind übertragbar.
Sparkarten für eine Woche/einen Monat gelten für die angegebene Kalenderwoche/den angegebenen Kalendermonat an Werktagen und berechtigen den Inhaber zu beliebig vielen Fahrten in den gelösten Zonen. Sie sind nicht übertragbar.
Folgende Fahrkarten haben im Stadtverkehr Cuxhaven keine Gültigkeit:
- Schönes-Wochenende-Ticket der DB
- Quer-durchs-Land-Ticket der DB
- Semester-Tickets