Linie 2134 | nightfighter
Der nightfighter fährt jeden Sonnabend nach Bevern ins TA-TÖFF.
Fahrpreis inkl. Eintritt ins TA-TÖFF
- ab Haltestelle 1-9: 14,00 €
- ab Haltestelle 10-14: 13,00 €
Bei einer Rückfahrt wird der volle Fahrpreis berechnet.
Fahrplan Buxtehude - Bevern
Nr. | Haltestelle | Abfahrt |
---|---|---|
1 | Buxtehude, Wachtelburg | 21:00 |
2 | Buxtehude, ZOB | 21:07 |
3 | Westmoorende, Goldaper Weg | 21:15 |
4 | Königreich, Kreuzung | 21:19 |
5 | Jork, Marktplatz | 21:24 |
6 | Mittelnkirchen, Muddweg | 21:35 |
7 | Neuenkirchen, Dorfstraße | 21:39 |
8 | Horneburg, Am Tivoli | 21:44 |
9 | Horneburg, Issendorfer Straße | 21:48 |
10 | Helmste, Eichenhof | 22:00 |
11 | Deinste, An der Bahn | 22:05 |
12 | Fredenbeck, Alter Stadtweg | 22:13 |
13 | Fredenbeck, Hauptstraße | 22:20 |
14 | Bevern, TA-TÖFF | 22:45 |
Fahrplan Bevern - Buxtehude
Nr. | Haltestelle | Abfahrt |
---|---|---|
14 | Bevern, TA-TÖFF | 03:45 |
13 | Fredenbeck, Hauptstraße | B |
12 | Fredenbeck, Wischhofsdamm | B |
11 | Deinste, An der Bahn | B |
10 | Helmste, Eichenhof | B |
9 | Horneburg, Issendorfer Straße | B |
8 | Horneburg, Am Tivoli | B |
7 | Neuenkirchen, Dorfstraße | B |
6 | Mittelnkirchen, Muddweg | B |
5 | Jork, Marktplatz | B |
4 | Königreich, Kreuzung | B |
3 | Westmoorende, Goldaper Weg | B |
2 | Buxtehude, ZOB | B |
1 | Buxtehude, Wachtelburg | 05:15 |
B* Halt bei Bedarf nur zum Ausstieg
Kontakt
KVG Stade GmbH & Co. KG
Feuerwehrstraße 5
21680 Stade
Ansprechpartner: Michael Eroms
04141 525-172